OMT-1400HT系列視頻數碼顯微鏡是根據客戶需求,經過歐米特OUMIT持續改進,以數字圖像顯示的方式將傳統顯微鏡下的圖像呈現在顯示器上,減輕檢驗人員因長時間檢測帶來的用眼疲勞和長時間一個姿勢觀察帶來的頸椎,腰椎,肩部的損傷,同時又可以達到多人觀察,監控,提高檢測和管理質量,便于企業的管理。
OMT-1400HT系列高清視頻顯微鏡1080高清影像,60幀高速無拖影,內置HDMI高清輸出接口。具有曝光值,亮度,增益,飽和度,對比度,清晰度,消反光,自動白平衡,自動曝光等功能。操作簡單,滿足大部分用戶需求。
規格參數:
型號 | OMT-1400HT(高清高速含13.3寸顯示器) | |||||
光學系統 | 歐米特高清光學系統 | |||||
攝像接口 | 0.5X | |||||
物鏡 | 0.7-4.5X連續變倍、物鏡變倍比6.7:1 | |||||
光學放大倍數 | 0.35-2.25X | |||||
數碼放大倍數 | 14-82倍連續可調 | |||||
選配放大倍數 | 7-164倍連續可調(選配0.5倍和2倍物鏡) | |||||
傳感器 | 1/2”COMS | |||||
顯示分辨率 | 1920*1080 | |||||
輸出接口 | HDMI接口 | |||||
顯示器 | OUMIT 13.3” | |||||
十字線 | 4組十字線 | |||||
功能 | 時實觀察 | |||||
視野/倍數 | 標準配置 | 輔助物鏡0.5X | 輔助物鏡2X | |||
工作距離110mm | 工作距離165mm | 工作距離30mm | ||||
放大倍數 | 視場范圍 | 放大倍數 | 視場范圍 | 放大倍數 | 視場范圍 | |
14X-82X | 18.5X10.5-2.8X1.5 | 7X-41X | 37.5X21-5.5X3.0 | 28X-164X | 9.5X5.5-1.5X0.7 | |
底座托架 | 380*260mm | |||||
照明 | 鏡頭上帶有LED光源,亦可選配各種符合規格的熒光、LED環形燈 | |||||
顯示器 | 鏡頭自帶顯示器,也可以接各種尺寸大小顯示器 | |||||
電源 | 外置式寬電壓適配器,輸入100V-240V-AC50/60HZ,輸出DC12V2A |
產品配置清單:
序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 標準鏡頭OMT-10A 0.7-4.5倍 | 1 |
2 | 黑色大底座 | 1 |
3 | 立柱 | 1 |
4 | 調焦托架10A-A1 | 1 |
5 | LED可調光源OMT-60C | 1 |
6 | 高清工業相機OMT-918H | 1 |
7 | 13.3寸高清顯示器LCD-13.3 | 1 |
8 | HDMI數據線 | 1 |
9 | 5/12V電源適配器 | 1 |
10 | 顯示器橫桿 | 1 |