特點:
1、操作面板會顯示刀片間距并可調整馬達驅動
2、最多可儲存 9 種模式
3、可切割 FR4 材質的 PCB 板及鋁基板
4、連續切割長度可藉由限位開關進行調整
5、切割里程數會顯示在操作面板上以便刀片進行預防保養
使用分板機 MAESTRO 4S 搭配 FR4 材質的專用圓刀切割鋁基板時,我們建議對刀片進行特定的調整。
鋁基板由多種不同的合金制造而成。我們建議依據訂單需求提供 PCB 板的樣品以便進行幾何切割的優化及圓刀的調校。
規格參數:
規格: | 4S/450 | 4S/600 |
切割方式: | 元件面:上圓刀 焊接面:下圓刀 | |
操作方式: | 馬達驅動優化 | |
切割速度: | 300/500 mm/s, 可切換 | |
切割材質: | FR4, 鋁基板 | |
電子元件高度: | 焊接面/元件面:最大 34 mm | |
連續可調最大切割長度: | 450 mm | 600 mm |
工作臺深度: | 200 mm | |
程序設計 | ||
開始: | 由起始位置開始 | |
可儲存模式 ( Programs 按鍵 ): | 9 | |
切割步驟: | 1-5 | |
刀片距離: | 0.9 mm 至 0.05 mm | |
開關按鍵: | 解鎖模式選擇 | |
切割里程數顯示: | 最長至 99 km | |
DEL 按鍵功能: | 計數器歸零 | |
電源開關: | 開/關 | |
腳踏開關: | 開始分板程序 | |
安全開關: | 緊急停止 | |
使用電壓: | 100–240 V~ 50/60 Hz | |
噪音值: | LpA <70 dB (A) | |
溫度 / 濕度 操作過程 溫度 / 濕度 封存狀態 溫度 / 濕度 運送途中 | +5-40° C / 10-85 % 非凝結狀態 +0-60° C / 20-80 % 非凝結狀態 - 25-60° C / 20-80 % 非凝結狀態 | |
重量: | 38 kg | 46 kg |
高度 x 深度: | 434 x 425 mm | |
寬度: | 702 mm | 852 mm |
安全認證: | CE, FCC class A |
選配功能(加長傳輸帶)
標準機