規格參數:
型號 | G2-25 | G2-18 | G3-18 | G4-10(HDI) | G5-10(HDI) |
解析度(um) | 25um | 18um | 18 um | 10 um | 10um |
檢測范圍(mm) | 50*100mm-350*500mm | 50*100mm-280*500mm | 50*100mm-350*500mm | 50*100mm-300*400mm | 50*100mm-350*500mm |
雙拼范圍(mm) | ≤170mm | ≤135mm | ≤170mm | ≤145mm | ≤170 mm |
測板厚度(mm) | 0.3-5mm | ||||
檢測效率-單拼(PNL/H) | Maximum speed: 1000PNL/H | Maximum speed: 800PNL/H | Maximum speed: 800PNL/H | ||
檢測效率-雙拼(PNL/H) | Maximum speed: 2000PNL/H | Maximum speed:1600PNL/H | Maximum speed:1600PNL/H | ||
資料來源 | CAM+設備圖形掃描 |
| |||
圖像輸出方式 | 彩色Color(R/G/B)拼接一次成像 | ||||
缺陷確認方式 | VI掃描檢測+AI智能判定+VRS確認 | ||||
產品運送方式 | 皮帶式傳送 | ||||
對位方式 | 自動學習對位 | ||||
上料模式 | 雙料臺自動上下料 | ||||
進板模式 | 單板模式+雙板模式 | ||||
圖像處理 | 機器視覺分析+AI智能確認 | ||||
低頻缺陷檢測能力 | 98%以上(壓痕,凹點,凸點) | ||||
孔內檢測能力 | 孔徑≥0.5mm,檢出率≥90% | ||||
孔內檢測項目 | 毛刺、孔破、油墨入孔、異物、塞孔、孔內壁破銅、孔內壁凸點等 | ||||
正反面檢測 | 雙面同步檢測 | ||||
運行電流 | 15A | ||||
電源供應 | 單相三線 AC220V/額定功率:4KW,運行功率:3KW | ||||
氣源供應 | 0.6-0.8MPA | ||||
設備重量 | 1800kg | ||||
外形尺寸(L x W x H) | 2071mm*1570mm*1800mm |
檢測能力:
孔內缺陷(孔內毛刺、孔內無金屬)
| |
![]() | ![]() |
孔內缺陷:油墨入孔
| |
![]() | ![]() |
孔內缺陷:孔內毛刺 | |
![]() | ![]() |
孔內缺陷:孔內無銅
| |
![]() | ![]() |
油墨下缺陷
| |
![]() | ![]() |
油墨下劃傷
| 油墨下異物
|
![]() | ![]() |
油墨下氧化
| 油油墨下氧化
|
![]() | ![]() |
油墨下殘銅
| 油墨下殘銅
|
![]() | ![]() |
金手指缺陷:無感劃傷
| |
![]() | ![]() |