FT230的每一個部分都是為了大幅減少分析時間而設計的。
FT230 | |
元素范圍 | 鋁 (13) - 鈾 (92) |
探測器 | 硅漂移探測器 (SDD) |
樣品臺設計 | 開槽和閉合 |
XY 樣品臺設計 | 電動或固定 |
XY 樣品臺行程 | 250 x 200 mm |
電動Z軸行程 | 205 mm |
最大樣品尺寸 | 500 x 400 x 150 mm |
直準器數量 | 4 |
焦點激光 | 包含在標準配置內 |
自動對焦 | 可選 |
廣角攝像機 | 可選 |
距離無關測量 | 可選 |
Find My Part™ 智能識別功能 | 可選 |
鍍層測量 | ?? |
RoHS 篩查 | ?? |
軟件 | FT Connect |
尺寸和工作環境
詳細內容
附件下載: